![]() |
VISA(ビザ)とは、アメリカ発で世界シェア一位の国際ブランドです。 VISAはバンクオブアメリカが設立したバンカメリカードが発祥の為、決済機構の団体であり、クレジットカード会社ではありません。 |
基本的にVISAカードさえ持っていれば世界中どこに行っても困ることはないので、一枚は確実に所有しておきたいクレジットカードとなります。
日本においてはJCBカードに続き2位の発行実績となりますが、使用できるお店に関してはVISAの方がJCBよりも多いので非常に使いやすいカードとなります。
| カード名 | 年会費 | 2年目以降 | ポイント還元率 | 発行時間 |
| セゾンカードインターナショナル | 無料 | 無料 | 0.50% | 最短即日 |
| ライフカード | 無料 | 無料 | 0.5%~3.33% | 最短7営業日 |
| JMBローソンPontaカードVisa | 無料 | 無料 | 1.00% | 最短7営業日 |
| オリコカードiD×QUICPay | 無料 | 無料 | 0.45%~1.0% | 8営業日 |
| 三井住友VISAカード(クラシック) | 無料 | 1,312円 | 0.50% | 最短1週間 |
| NTTグループカード | 無料 | 無料 | 0.60% | 最短1週間 |
| 三井住友VISAデビュープラスカード | 無料 | 1,312円 | 0.91%~0.98% | 最短3営業日 |
| Reader’s Card(リーダーズカード) | 無料 | 2,625円 | 1.50%~1.80% | 8営業日 |
| エポスカード Visa | 無料 | 無料 | 0.50% | 約3週間程度 |
| ライフカード Stylish | 無料 | 無料 | 0.5%~3.33% | 最短7営業日 |
| auじぶんcard セゾン | 無料 | 無料 | 1%~3% | 最短3営業日 |
| オリコカードiB(iD×QUICPay) | 無料 | 1,312円 | 0.20% | 8営業日 |
| MUJIカード | 無料 | 無料 | 0.50% | 最短3営業日 |
| PARCOカード | 無料 | 無料 | 0.50% | 最短即日 |
| ANA VISA nimocaカード | 無料 | 2,100円 | 0.5%~1%+α | 最短1週間 |
| シティ セレクト VISA プラチナカード | 36,750円 | 36,750円 | 0.33%~1.29% | 審査後、最短1営業日 |
| SoftBankカード | 無料 | 無料 | 1.00% | 最短4営業日 |
| シティ エリート | 3,150円 | 3,150円 | 0.43% | 公式サイト参照 |
| エポスデザインカード | 無料 | 無料 | 0.50% | 約3週間程度 |
| ANA VISA nimocaカード | 無料 | 2,100円 | 0.5%~1%+α | 最短1週間 |
| 学生専用ライフカード | 無料 | 無料 | 0.5%~3.33% | 最短7営業日 |
| 三井住友VISAゴールドカード | 無料 | 10,500円 | 0.50% | 最短1週間 |
| マルイエポスカード | 無料 | 無料 | 0.50% | 約3週間程度 |
| 漢方スタイルクラブカード | 無料 | 1,575円 | 1.75% | 最短7営業日 |
| 三井住友VISAプライムゴールドカード | 無料 | 5,250円 | 0.50% | 最短1週間 |
| ANA VISAワイドゴールドカード | 14,700円 | 14,700円 | 0.5%~1%+α | 最短1週間 |
| ライフカード<旅行保険付き> | 無料 | 1,312円 | 0.5%~3.33% | 最短7営業日 |


VISA(ビザ) 
