![]() |
JCB(ジェイシービー)は、日本発の国際ブランドです。 中国銀聯カードが出てくるまでは、5大国際ブランドで唯一のアメリカ以外の発行カードで、日本においては勿論、発行数ナンバー1カードとなります。 |
海外での加盟店獲得にも積極的で、世界においてもJCBはかなり浸透してきました。
しかし、海外でも日本人よく行く観光地では問題ありませんが、あまり行かない地域では、使用できないケースもあり、海外によく行かれる方には少し不便かもしれません。
また日本のお店では、一部JCBカードしか使えないこともありますので、日本人ならば一枚持っておきたいカードとなります。
| カード名 | 年会費 | 2年目以降 | ポイント還元率 | 発行時間 |
| セゾンカードインターナショナル | 無料 | 無料 | 0.50% | 最短即日 |
| JCB EIT(エイト) | 無料 | 無料 | 0.9%~1.1% | 1週間程度 |
| Type Select JCBカード | 無料 | 無料 | 0.50% | 最短7営業日 |
| オリコカードiD×QUICPay | 無料 | 無料 | 0.45%~1.0% | 8営業日 |
| JCB一般カード | 無料 | 1,375円(税込) | 0.5%~5.0% ※最大還元率はJCB PREMO(or nanacoポイント)に交換した場合 |
最短3営業日 |
| MUJIカード | 無料 | 無料 | 0.50% | 最短3営業日 |
| PARCOカード | 無料 | 無料 | 0.50% | 最短即日 |
| SoftBankカード | 無料 | 無料 | 1.00% | 最短4営業日 |
| 漢方スタイルクラブカード | 無料 | 1,575円 | 1.75% | 最短7営業日 |
| JCBゴールド | 無料 | 11,000円(税込) | 0.5%~5.0% ※最大還元率はJCB PREMO(or nanacoポイント)に交換した場合 |
最短3営業日 |
| ライフカード<旅行保険付き> | 無料 | 1,312円 | 0.5%~3.33% | 最短7営業日 |


JCB(ジェイシービー) 
